Compañía Especializada
Nuestros Resultados
Nuestros Resultados
inicio / nuestros resultados / desarrollo de la especialización

 

Cumplimiento Aviación SOAT Educativo
Año * Año * Año * Año *
1998 5,558 1998 5,367 1998 5,085 1998 844
1999 6,024 1999 7,302 1999 4,758 1999 1.113
2000 7,930 2000 5,717 2000 7,841 2000 1.535
2001 8,556 2001 8,971 2001 12,128 2001 1.089
2002 10.083 2002 18.438 2002 15.264 2002 1.053
2003 12.095 2003 27.480 2003 16.203 2003 1.420
2004 15.678 2004 20.812 2004 19.745 2004 1.618
2005 18.739 2005 14.098 2005 29.175 2005 2.061
2006 23.745 2006 13.483 2006 47.892 2006 2.006
2007 28.047 2007 13.440 2007 67.331 2007 2.154
*** Primas Emitidas en millones de pesos

Arriba

Cumplimiento

Primas Emitidas en millones de pesos.

Arriba

Aviación

Primas Emitidas en millones de pesos.

Arriba

Soat

Primas Emitidas en millones de pesos.

Arriba

Educativo

Primas Emitidas en millones de pesos.

Arriba

Compañía Mundial de Seguros © 2004 Todos los derechos reservados